Crédito Hipotecario Hipoteca 10 por mil Cofinavit SantanderSantander |
|
|
Cuando solicites algún producto financiero o bancario como tarjetas de crédito, fondos de inversión entre otros, no olvides informarte de cómo funcionan y considera las ventajas y desventajas de contratar dichos productos. |
Interior de la República 01800 503 2855 Contacto (01 55) 5563 4127 / (01 55) 5563-4150 Ir a su sitio |
| CAT: | 12.40 % |
| Tasa de interes: | 10.53 % |
| Descripción de la tasa: | Tasa fija, durante toda la vida del crédito. |
| Tipo de tasa: | Fija |
| Plazo: | 20 años |
| Enganche: | 10.00 % |
| Aforo: | 90.00 % |
| Pago por cada mil de crédito: | $ 11.07 |
| Tipo de mensualidad: | Fijo |
| Moneda: | Pesos |
| Apoyo: | Cofinavit |
| Monto mínimo del crédito: | $ 225,000.00 |
| Monto máximo del crédito: | $ 603,330.00 |
| Valor mínimo de la vivienda: | $ 250,000.00 |
| Valor máximo de la vivienda: | $ 741,234.00 |
| Comisión por apertura: | 1.00 % |
| Avalúo: | $ 2.90 por cada mil de crédito |
| Gastos notariales: | 7.00 % |
| Estudio socioeconómico: | $ 0.00 |
| Comisión por administración: | No Aplica |
| Seguro de vida: | $ 0.27 por cada mil de crédito |
| Cobertura: | Saldo insoluto |
| Seguro de daños: | $ 0.34 por cada mil de crédito |
| Cobertura: | Valor indestructible del Inmueble |
| Seguro de desempleo: | Dato no disponible |
| Seguro de cobertura: | No Aplica |
| Capacidad de pago: | 35.00 % |
| Salario mínimo requerido: | $ 9,000.00 |
| Antigüedad en el empleo: | |
| Edad: | 21 años - 75 años |
| Documentos: | 1. Solicitud de crédito hipotecario. 2. Consentimiento individual de seguro de vida crédito hipotecario. 3. Carta instrucción en créditos con Apoyo INFONAVIT(En caso de que aplique). 4. Identificación oficial vigente. 5. Acta de nacimiento. 6. Comprobante |
| Tipo de vivienda: | Nueva o Usada |
| Antigüedad de la vivienda: | 30 años |
| Documentos de la vivienda: | 1 . Escritura de propiedad inscrita en el RPP. 2. Boletas de agua y predial. 3. Planos arquitectónicos. 4. Régimen de propiedad en condominio (vivienda en condominio) 5. Tabla de indivisos (vivienda en condominio) 6. Reglamento y carta de no adeudo de man |
| Programa por pago puntual: | |
| Tasa moratoria: | 12.03 % |
Este crédito aplica para clientes que perciben menos de 11 salarios mínimos de D.F. -El resultado de sumar el saldo de la Subcuenta de vivienda más el crédito que otorga el Instituto estará topado a 430 VSMMDF. -El INFONAVIT, además de utilizar las aporta |