Crédito Hipotecario Adquisición Tasa Fija con COFINAVIT BanorteBanorte |
|
|
Cuando solicites algún producto financiero o bancario como tarjetas de crédito, fondos de inversión entre otros, no olvides informarte de cómo funcionan y considera las ventajas y desventajas de contratar dichos productos. |
Interior de la República 01800- BANORTE (226- 6783) Contacto (01 55) 5140 5600 / , Monterrey 8156-9600 , Guadalajara 3669-9000 Ir a su sitio |
| CAT: | 14.10 % |
| Tasa de interes: | 12.90 % |
| Descripción de la tasa: | La tasa de interés se mantiene fija durante la vida del crédito. |
| Tipo de tasa: | Fija |
| Plazo: | 10 años |
| Enganche: | 7.00 % |
| Aforo: | 93.00 % |
| Pago por cada mil de crédito: | $ 12.70 |
| Tipo de mensualidad: | Fijo |
| Moneda: | Pesos |
| Apoyo: | Cofinavit |
| Monto mínimo del crédito: | $ 930,000.93 |
| Monto máximo del crédito: | $ 5,490,268.95 |
| Valor mínimo de la vivienda: | $ 1,000,001.00 |
| Valor máximo de la vivienda: | $ 5,903,515.00 |
| Comisión por apertura: | 3.00 % |
| Avalúo: | $ 3.00 por cada mil de crédito |
| Gastos notariales: | 9.00 % |
| Estudio socioeconómico: | $ 500.00 |
| Comisión por administración: | 0.00 % |
| Seguro de vida: | $ 0.05 por cada mil de crédito |
| Cobertura: | Saldo insoluto |
| Seguro de daños: | $ 0.00 por cada mil de crédito |
| Cobertura: | Valor indestructible del Inmueble |
| Seguro de desempleo: | Dato no disponible |
| Seguro de cobertura: | No Aplica |
| Capacidad de pago: | No Disponible |
| Salario mínimo requerido: | $ 5,776.00 |
| Antigüedad en el empleo: | 2.00 |
| Edad: | 25 años - 69 años |
| Documentos: | Ser derechohabiente del Infonavitcon relación laboral vigente. *Firmar la carta de instrucción irrevocable. *No haber tenido un crédito con Infonavit. *Avalúo BANORTE. *Copia del acta de nacimiento de los solicitantes y obligados solidarios, en su caso. * |
| Tipo de vivienda: | Nueva o Usada |
| Antigüedad de la vivienda: | No Disponible años |
| Documentos de la vivienda: | Copia de la escritura de propiedad. *Tarjetón del Impuesto Predial. |
| Programa por pago puntual: | |
| Tasa moratoria: | 25.80 % |
Adicionalmente: *Último estado de cuenta del Afore para créditos con Apoyo Infonavit. *Recibo de agua al corriente para créditos de Apoyo Infonavity Cofinanciamiento Fovissste. *Precalificación Infonavitdel acreditado. (con antigüedad máxima de 1 mes) y C |