Fondo BBVA Bancomer CrecimientoBBVA Bancomer |
|
|
Cuando solicites algún producto financiero o bancario como tarjetas de crédito, fondos de inversión entre otros, no olvides informarte de cómo funcionan y considera las ventajas y desventajas de contratar dichos productos. |
Interior de la República 01800-226-2663 Contacto (01 55) 5226 2663 Ir a su sitio |
| Tipo de fondo: | Renta Variable |
| Horizonte: | Largo plazo |
| Monto mínimo de inversión: | 1 Acción |
| Comisiones: | 0.28 % |
| Tipo de persona: | PF y PM |
| Distribuidora(s): | BBVA Bancomer |
El objetivo de BMERCRE es ofrecer al inversionista la opción de invertir en unacartera de instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, Banco deMéxico, valores estatales, municipales, instituciones de crédito, corporativos, tantonacionales como |
| Rendimiento mensual: | 0.00 % |
| Rendimiento anual: | -1.16 % |
| Liquidez (venta): | 3 días |
| Permanencia mínima: | 0 días |
| Permanencia sugerida: | 365 días |
| Horario de operación (Centro de México): | 8:30 a 14:00 hrs. |
| Volatilidad a 30 días: | 1.22 % |
| Calificación: | N.A. |
| VaR: | 1.25 % |
| Índice de referencia: | Cetes 91 días e IPC |
| Cartera: | http://www.bancomer.com.mx/siabinternet/Repositorio/import/doctos/analisis/00003749.pdf |
1.- Serie exclusiva para personas físicas y morales no pertenecientes a la Banca Minorista.2.-Tener una cuenta eje (cuenta de cheques, cuenta maestra, cuenta de ahorro). |