Cuenta bancaria Básica ABC CapitalABC Capital |
|
|
Cuando solicites algún producto financiero o bancario como tarjetas de crédito, fondos de inversión entre otros, no olvides informarte de cómo funcionan y considera las ventajas y desventajas de contratar dichos productos. |
Interior de la República 01 800 276 76 76 Contacto 01 800 276 76 76 Tienda Organización Sin tienda virtual Soporte Organización https://portal.abccapital.com.mx/clientenet/ Ir a su sitio |
| Moneda: | Pesos |
| Monto mínimo de apertura: | No Aplica |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual: | No Aplica |
| Comisión por manejo de cuenta: | No Aplica |
| Renta mensual: | No Aplica |
| Consulta de saldo en cajeros de otro banco: | No Disponible |
| Retiro de efectivo en cajeros de otro banco: | No Disponible |
| Consulta de saldos en el extranjero: | No Disponible |
| Retiro de efectivo en el extranjero: | No Disponible |
| SPEI en Ventanilla: | $ 0.00 |
| TEF en Ventanilla: | No Disponible |
| Cheques sin costo: | 0 |
| Cheque girado: | No Aplica |
| Cheque devuelto sin fondos: | No Aplica |
| Cheques certificado: | No Aplica |
| Mensualidad Banca Electrónica: | No Disponible |
| SPEI: | No Disponible |
| TEF: | No Disponible |
| Tasa anual bruta: | No Aplica |
| Monto mínimo para generar intereses: | No Aplica |
| Tasa anual bruta máxima: | No Aplica |
| Monto mínimo para alcanzar la tasa máxima: | No Aplica |
| Descripción de rendimientos: | No Aplica |
| Acceso a una cuenta de inversión: | No Aplica |
| Edad: | 18 años - No Disponible años |
| Documentación: | Copia de la Credencial de Elector o Pasaporte Vigente, con sello de cotejado contra el original del Titular / Cotitular / Terceros Autorizados de la cuenta. |
| Estado de cuenta adicional: | $ 10.00 |
| Emisión de tarjeta adicional: | $ 30.00 |
| Reposición de tarjeta por robo y extravío: | $ 50.00 |
| Aclaraciones improcedentes: | $ 50.00 |
Dirigida principalmente a Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial. |
Incluye apertura y mantenimiento de la cuenta. |
Al contratar, obtienes una tarjeta de débito VISA y una reposición en caso de desgaste o renovación. |
Los retiros de efectivo los podrás realizar en las ventanillas de las sucursales y en los cajeros automáticos operados por Banco Amigo. |
Podrás realizar el pago de bienes y servicios con cargo a tu tarjeta en todos los negocios y establecimientos afiliados a Banco Amigo. |
| GAT: | 0.00 % (antes de impuestos) |
| Monto: | NA |
|
Plazo: Día(s) |
NA |
| Fecha: | NA |
| Descripción: | |