Cuenta bancaria One Account Pago por uso American ExpressAmerican Express |
|
|
Cuando solicites algún producto financiero o bancario como tarjetas de crédito, fondos de inversión entre otros, no olvides informarte de cómo funcionan y considera las ventajas y desventajas de contratar dichos productos. |
Interior de la República 01 800 504 0400 / 01 800 523 0807 Contacto (01 55) 53 26 25 26 Ir a su sitio |
| Moneda: | Pesos |
| Monto mínimo de apertura: | $ 500,000.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual: | 0.00 |
| Comisión por manejo de cuenta: | $ 0.00 |
| Renta mensual: | No Aplica |
| Consulta de saldo en cajeros de otro banco: | No Aplica |
| Retiro de efectivo en cajeros de otro banco: | No Aplica |
| Consulta de saldos en el extranjero: | No Aplica |
| Retiro de efectivo en el extranjero: | No Aplica |
| SPEI en Ventanilla: | No Aplica |
| TEF en Ventanilla: | No Aplica |
| Cheques sin costo: | 0 |
| Cheque girado: | $ 5.00 |
| Cheque devuelto sin fondos: | $ 100.00 |
| Cheques certificado: | $ 50.00 |
| Mensualidad Banca Electrónica: | $ 0.00 |
| SPEI: | No Aplica |
| TEF: | No Aplica |
| Tasa anual bruta: | 1.00 % |
| Monto mínimo para generar intereses: | $ 1,000.00 |
| Tasa anual bruta máxima: | 1.50 % |
| Monto mínimo para alcanzar la tasa máxima: | $ 50,000.00 |
| Descripción de rendimientos: | De $15,000.00 a $49,999.99 =1.25% De $50,000.00 en adelante = 1.50% |
| Acceso a una cuenta de inversión: | No Aplica |
| Edad: | 18 años - |
| Documentación: | IFE, CURP, Boleta Predial. Estado de Cuenta de Luz, Telefono y/o Gas (No mas de 3 meses de antigúedad) |
| Estado de cuenta adicional: | $ 25.00 |
| Emisión de tarjeta adicional: | No Aplica |
| Reposición de tarjeta por robo y extravío: | No Aplica |
| Aclaraciones improcedentes: | $ 0.00 |
La anualidad o mensualidad de la cuenta de cheques es de $5.00 + IVA por transacción . |
Opcionalmente se requiere de la FIEL (Firma Electrónica emitida por el SAT). |
| GAT: | 0.00 % (antes de impuestos) |
| Monto: | $ 5,000.00 |
|
Plazo: Día(s) |
28 |
| Fecha: | 08-09-2011 |
| Descripción: | De $1 MN a $9,999 MN |