Motorola
Motoroi 2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CALIFICA | ||||
- Sistema operativo Android 2.2
- Camara de 5Mpx
- Pantalla táctil
- Teclado Qwerty
- Memoria interna de 8GB
- Micro SD de 32GB
Compara Prepago Vs. Plan para el Motorola Motoroi 2
![]() |
||
| Prepago | Plan | |
| Viva Kit | Elite Personal 700 a $729 mensuales | |
| Equipo | $ 7,999 | $ 0 |
| Plazo | Ninguno | 24 meses |
| Minutos mensuales | 60 | 1220 |
| SMS mensuales | 60 | 35 |
| Internet mensual | 50 MB | 700 MB |
| Números frecuentes | 3 | 10 |
| Total a 24 meses | $ 15,477 | $ 17,496 |
| Comparar | ¿Cómo se calculó este precio? | |

![]() |
||
| Prepago | Plan | |
| N/D | N/D | |
| Equipo | N/D | N/D |
| Plazo | Ninguno | N/D |
| Minutos mensuales | N/D | N/D |
| SMS mensuales | N/D | N/D |
| Internet mensual | N/D | N/D |
| Números frecuentes | N/D | N/D |
| Total a 24 meses | N/D | N/D |
| N/D | ¿Cómo se calculó este precio? | |

![]() |
||
| Prepago | Plan | |
| N/D | N/D | |
| Equipo | N/D | N/D |
| Plazo | Ninguno | N/D |
| Minutos mensuales | N/D | N/D |
| SMS mensuales | N/D | N/D |
| Internet mensual | N/D | N/D |
| Números frecuentes | N/D | N/D |
| Total a 24 meses | N/D | N/D |
| N/D | ¿Cómo se calculó este precio? | |

![]() |
||
| Prepago | Plan | |
| N/D | N/D | |
| Equipo | N/D | N/D |
| Plazo | Ninguno | N/D |
| Minutos mensuales | N/D | N/D |
| SMS mensuales | N/D | N/D |
| Internet mensual | N/D | N/D |
| Números frecuentes | N/D | N/D |
| Total a 24 meses | N/D | N/D |
| N/D | ¿Cómo se calculó este precio? | |
Más equipos
Temas de tu interés
Motoroi 2 de Motorola con Android 2.2 Froyo
Este Motorola tiene un sistema Android 2.2 Froyo, pero lo mejor es que cuenta con un procesador bastante potente de 1Ghz que te ayudará a optimizar multitareas como aplicaciones, GPS, chats, etc...
|
Este Motorola tiene un sistema Android 2.2 Froyo, pero lo mejor es que cuenta con un procesador bastante potente de 1Ghz que te ayudará a optimizar multitareas como aplicaciones, GPS, chats, etc. |
| Su pantalla multitouch es una de sus mejores características ya que es de 3.7 pulgadas con una resolución de 480 x 854 pixeles y con su teclado SWYPE podrás escribir más rápido y fácil. También cuenta con un acelerómetro para que la pantalla rote automáticamente. |
|












































