Apple
iPhone 3G
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CALIFICA | ||||
- Sistema operativo iPhone O.S. 4.1
- Camara de 3Mpx
- Pantalla táctil
- Memoria interna de 8GB
Compara Prepago Vs. Plan para el Apple iPhone 3G
![]() |
||
| Prepago | Plan | |
| Viva Kit | Elite Personal 500 a $519 mensuales | |
| Equipo | $ 7,729 | $ 0 |
| Plazo | Ninguno | 24 meses |
| Minutos mensuales | 60 | 820 |
| SMS mensuales | 60 | 25 |
| Internet mensual | 50 MB | 500 MB |
| Números frecuentes | 3 | 7 |
| Total a 24 meses | $ 15,207 | $ 12,456 |
| Comparar | ¿Cómo se calculó este precio? | |
![]() |
||
| Prepago | Plan | |
| Amigo Kit | Más X Menos 6 a $841 mensuales | |
| Equipo | $ 6,999 | $ 0 |
| Plazo | Ninguno | 24 meses |
| Minutos mensuales | 60 | 600 |
| SMS mensuales | 60 | No Aplica |
| Internet mensual | 50 MB | 0 MB |
| Números frecuentes | 3 | 10 |
| Total a 24 meses | $ 15,457 | $ 20,184 |
| Comparar | ¿Cómo se calculó este precio? | |

![]() |
||
| Prepago | Plan | |
| N/D | N/D | |
| Equipo | N/D | N/D |
| Plazo | Ninguno | N/D |
| Minutos mensuales | N/D | N/D |
| SMS mensuales | N/D | N/D |
| Internet mensual | N/D | N/D |
| Números frecuentes | N/D | N/D |
| Total a 24 meses | N/D | N/D |
| N/D | ¿Cómo se calculó este precio? | |

![]() |
||
| Prepago | Plan | |
| N/D | N/D | |
| Equipo | N/D | N/D |
| Plazo | Ninguno | N/D |
| Minutos mensuales | N/D | N/D |
| SMS mensuales | N/D | N/D |
| Internet mensual | N/D | N/D |
| Números frecuentes | N/D | N/D |
| Total a 24 meses | N/D | N/D |
| N/D | ¿Cómo se calculó este precio? | |
Más equipos
Temas de tu interés
iPhone3
Contrata un Plan de telefonía que incluya un iPhone3 gratis, aquí te decimos qué planes y qué compañías incluyen este equipo de Apple...
![]() |
Uno de los atributos que han hecho del iPhone el fetiche más codiciado por los amantes de los Smartphone, es sin duda su pantalla LCD Touch Screen con interfaz Multi-Touch, que lo conbierte en el display más sensible al tacto. |
Tus palabras son órdenesEntre sus aplicaciones, el iPhone3 cuenta con sistemas de localización geográfica como GPS y Brújula Digital, además de un sistema de control por voz que permite a sus usuarios hacer llamadas o programar la selección musical con sólo abrir la boca. La resolución de sus cámaras fotográficas y de video es de 3 megapíxeles con enfoque automático y por toque, para que tus tomas sean totalmente nítidas. |
![]() |













































